| Sr. No. | Title | ID | Download/Details | Published Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 | 5839 | Download (4.8 KB) | 21/03/2025 | |
| 2 | वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 | 5840 | Download (4.8 KB) | 21/03/2025 | |
| 3 | वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 | 5149 | Download (4.39 MB) | 20/05/2024 | |
| 4 | वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 | 5148 | Download (3.12 MB) | 20/05/2024 | |
| 5 | वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 | 4906 | Download (4.29 MB) | 12/04/2023 | |
| 6 | वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 | 3185 | विस्तृत सूचना (5.04 MB) | 25/08/2022 | |
| 7 | वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 | 3208 | Download (3.32 MB) | 16/02/2022 | |
| 8 | वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 | 3251 | विस्तृत सूचना (3.17 MB) | 27/07/2021 | |
| 9 | वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 | 3342 | विस्तृत सूचना (3.63 MB) | 20/11/2020 | |
| 10 | वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 | 3503 | विस्तृत सूचना (9.57 MB) | 12/06/2019 | |
| 11 | वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 | 3501 | विस्तृत सूचना (9.57 MB) | 11/06/2019 | |
| 12 | वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 | 3500 | विस्तृत सूचना (9.57 MB) | 11/06/2019 | |
| 13 | वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 | 3502 | विस्तृत सूचना (9.57 MB) | 11/06/2019 | |
| 14 | वार्षिक रिपोर्ट - 2015-2016 - भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण | 3581 | विस्तृत सूचना (6.74 MB) | 16/03/2017 | |
| 15 | वार्षिक रिपोर्ट - 2002-2003 का अध्याय 6 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी | 3580 | विस्तृत सूचना (1.56 MB) | 16/03/2017 | |
| 16 | वार्षिक रिपोर्ट - 2004-2005 - अंग्रेजी | 3662 | विस्तृत सूचना (964.29 KB) | 14/07/2015 | |
| 17 | वार्षिक रिपोर्ट - 2006-2007 - अध्याय 4 - नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो | 3660 | विस्तृत सूचना (5.97 MB) | 14/07/2015 | |
| 18 | वार्षिक रिपोर्ट - 2006-2007 - अध्याय 11 - होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। | 3658 | विस्तृत सूचना (1.44 MB) | 14/07/2015 | |
| 19 | वार्षिक रिपोर्ट - 2009-2010 - अंग्रेजी | 3656 | विस्तृत सूचना (43.85 MB) | 14/07/2015 | |
| 20 | वार्षिक रिपोर्ट - 2006-2007 - अध्याय 12 - महिला कल्याण | 3653 | विस्तृत सूचना (106.06 MB) | 14/07/2015 |
